SOBRE AINARA ANDREA ACEVEDO DUDLEY
Ainara Andrea Acevedo Dudley, nacida en Rosario (Argentina) en 1991, es una árbitra española adscrita al Comité de Cataluña. Forma parte de la élite del arbitraje femenino nacional desde la temporada 2017/18 y obtuvo la condición de internacional FIFA en 2018.
Su llegada a Primera División coincidió con la incorporación de equipos arbitrales íntegramente femeninos a la máxima categoría. Desde entonces ha dirigido encuentros de Liga F, Copa de la Reina y competiciones internacionales, con designaciones que reflejan una trayectoria sostenida en el fútbol femenino de alto nivel.
En mayo de 2023 fue elegida para dirigir la final de la Copa de la Reina entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en Butarque. Aquel partido marcó la primera utilización del VAR en una competición oficial de fútbol femenino en España, con Acevedo como árbitra principal y Marta Huerta de Aza al frente del videoarbitraje.
También participó en el programa de élite del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, que incluía preparación física, técnica y formación específica en VAR. Su trayectoria combina la experiencia acumulada en el fútbol español con la participación en el arbitraje internacional.
FICHA DE AINARA ANDREA ACEVEDO DUDLEY
STATISTICS POR SEASON
| SEASON | PJ | PG | PE | PP | TA (F) | TR (F) | PF | PC | TA (C) | TR (C) | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 |
| 2025/26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8 |
| 2024/25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23 | 33 |
| 2023/24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 20 | 16 |
| 2022/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 |
| 2021/22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 13 | 2 | 2 | 27 | 2 | 3 | 1 | 32 | 1 | 86 | 80 |
GRÁFICAS
RESULTADOS
TARJETAS EN CONTRA
TARJETAS A FAVOR
MATCHES DIRIGIDOS
| Date | Competition | Home | Res. | Away | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/2026 | | Real Sociedad | 5 - 3 | Real Madrid | Campo José Luis Orbegozo |
| 13/12/2025 | | Granada CF | 3 - 0 | Real Madrid | Stadium Nuevo Los Cármenes |
| 12/10/2025 | | Athletic Club | 4 - 1 | Real Madrid | San Mamés |
| 30/3/2025 | | Real Madrid | 3 - 0 | Real Sociedad | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 4/2/2025 | | Real Sociedad | 4 - 1 | Real Madrid | Campo José Luis Orbegozo |
| 22/9/2024 | | Real Madrid | 2 - 0 | Athletic Club | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 14/2/2024 | | Atlético de Madrid | 1 - 1 | Real Madrid | Ciudad Deportiva Alcalá de Henares |
| 7/10/2023 | | Real Madrid | 1 - 0 | Villarreal CF | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 27/5/2023 | | Real Madrid | 2 - 2 | Atlético de Madrid | Stadium Municipal de Butarque |
| 12/3/2023 | | Real Madrid | 0 - 0 | Atlético de Madrid | Stadium Alfredo Di Stefano |
Liga F
Copa de la Reina
Primera Iberdrola