SOBRE FRIDA MIA KLARLUND
Frida Mia Klarlund es una árbitra danesa con experiencia en la UEFA Women’s Champions League. Sus designaciones internacionales han incluido partidos entre clubes de las principales ligas europeas.
La colegiada ha participado en la competición continental en diferentes temporadas, entre ellas 2023/24 y 2025/26.
FICHA DE FRIDA MIA KLARLUND
STATISTICS POR SEASON
| SEASON | PJ | PG | PE | PP | TA (F) | TR (F) | PF | PC | TA (C) | TR (C) | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| 2025/26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 2023/24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| TOTAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 36 | 33 |
GRÁFICAS
RESULTADOS
TARJETAS EN CONTRA
TARJETAS A FAVOR
MATCHES DIRIGIDOS
| Date | Competition | Home | Res. | Away | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/9/2026 | | Real Madrid | 2 - 1 | Ajax | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 11/11/2025 | | Real Madrid | 1 - 1 | Paris FC | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 18/3/2025 | | Real Madrid | 2 - 0 | Arsenal | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 15/11/2023 | | Real Madrid | 2 - 2 | Chelsea | Stadium Alfredo Di Stefano |
UWCL