SOBRE MARÍA DOLORES MARTÍNEZ MADRONA
María Dolores Martínez Madrona es una árbitra adscrita al Comité de la Región de Murcia y con experiencia en encuentros nacionales del fútbol femenino.
Su actividad incluye designaciones durante la etapa de Primera Iberdrola y la transición hacia Liga F, dos denominaciones históricas de la máxima categoría del campeonato español.
FICHA DE MARÍA DOLORES MARTÍNEZ MADRONA
STATISTICS POR SEASON
| SEASON | PJ | PG | PE | PP | TA (F) | TR (F) | PF | PC | TA (C) | TR (C) | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 |
| 2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 11 |
GRÁFICAS
RESULTADOS
TARJETAS EN CONTRA
TARJETAS A FAVOR
MATCHES DIRIGIDOS
| Date | Competition | Home | Res. | Away | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/4/2023 | | Real Madrid | 2 - 1 | Villarreal CF | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 1/2/2023 | | Real Madrid | 4 - 1 | Real Sociedad | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 26/3/2022 | | Real Madrid | 1 - 0 | Levante UD | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 25/4/2021 | | Madrid CFF | 2 - 0 | Real Madrid | Stadium Nuevo Matapiñonera |
| 21/3/2021 | | Real Madrid | 1 - 2 | Levante UD | Campo 11 - Ciudad Real Madrid |
| 11/10/2020 | | Valencia CF | 1 - 1 | Real Madrid | Stadium Antonio Puchades |
Liga F
Primera Iberdrola