SOBRE MARTA HUERTA DE AZA
Marta Huerta de Aza es una de las árbitras españolas que han desarrollado una carrera tanto en las principales competiciones nacionales femeninas como en el ámbito internacional. Adscrita al Comité de Tenerife, ha sido designada por UEFA y FIFA para encuentros de alto nivel.
En España ha dirigido partidos de Liga, Copa de la Reina y Supercopa, mientras que fuera del país ha participado en grandes torneos de selecciones y en la Women’s Champions League.
La diversidad de sus designaciones refleja la importancia que ha adquirido una generación de colegiadas españolas habituadas a alternar competiciones nacionales con el arbitraje internacional.
FICHA DE MARTA HUERTA DE AZA
STATISTICS POR SEASON
| SEASON | PJ | PG | PE | PP | TA (F) | TR (F) | PF | PC | TA (C) | TR (C) | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| 2024/25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 15 |
| 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 |
| 2022/23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 33 | 37 |
GRÁFICAS
RESULTADOS
TARJETAS EN CONTRA
TARJETAS A FAVOR
MATCHES DIRIGIDOS
| Date | Competition | Home | Res. | Away | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/9/2025 | | Atlético de Madrid | 1 - 2 | Real Madrid | Ciudad Deportiva Alcalá de Henares |
| 20/4/2025 | | Real Madrid | 5 - 1 | Real Betis | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 6/3/2025 | | Real Madrid | 0 - 5 | FC Barcelona | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 11/5/2024 | | Real Madrid | 2 - 3 | Atlético de Madrid | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 17/1/2024 | | FC Barcelona | 0 - 4 | Real Madrid | Stadium Municipal de Butarque |
| 19/1/2023 | | FC Barcelona | 1 - 3 | Real Madrid | Stadium Romano José Fouto |
| 17/9/2022 | | Real Madrid | 2 - 0 | Valencia CF | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 25/5/2022 | | FC Barcelona | 0 - 4 | Real Madrid | Stadium de Santo Domingo |
| 12/12/2021 | | Real Madrid | 1 - 3 | FC Barcelona | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 5/9/2021 | | Levante UD | 0 - 4 | Real Madrid | Ciudad Deportiva de Buñol |
Liga F
Copa de la Reina
Supercopa de España
Primera Iberdrola