SOBRE PATRICIA LUNA VARO
Patricia Luna Varo es una árbitra andaluza con designaciones en el fútbol femenino español. Ha trabajado tanto en la etapa de la Primera Iberdrola como en el campeonato profesional de Liga F.
La continuidad entre ambas denominaciones sitúa su actividad en un período de transformación institucional de la máxima categoría, con mayores exigencias organizativas para clubes y equipos arbitrales.
FICHA DE PATRICIA LUNA VARO
STATISTICS POR SEASON
| SEASON | PJ | PG | PE | PP | TA (F) | TR (F) | PF | PC | TA (C) | TR (C) | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 |
| 2022/23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 |
| 2021/22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 16 |
GRÁFICAS
RESULTADOS
TARJETAS EN CONTRA
TARJETAS A FAVOR
MATCHES DIRIGIDOS
| Date | Competition | Home | Res. | Away | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/5/2024 | | Real Sociedad | 2 - 1 | Real Madrid | Campo José Luis Orbegozo |
| 19/5/2023 | | Real Sociedad | 1 - 1 | Real Madrid | Campo José Luis Orbegozo |
| 28/1/2023 | | Real Madrid | 2 - 1 | Athletic Club | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 8/5/2022 | | Valencia CF | 0 - 0 | Real Madrid | Stadium Antonio Puchades |
Liga F
Primera Iberdrola