SOBRE SHONA SHUKRULA
Shona Shukrula comenzó a arbitrar en la federación neerlandesa durante la temporada 2009/10 y fue avanzando por las categorías del fútbol masculino. Su trayectoria también incluye designaciones internacionales de competiciones femeninas de clubes.
En 2019 se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido del máximo nivel amateur masculino en Countryes Bajos. En octubre de 2024 alcanzó otro hito al arbitrar en la segunda división profesional masculina un encuentro entre TOP Oss y ADO Den Haag.
Referee FIFA desde 2017, ha trabajado en la Women’s Champions League y en partidos de clasificación para grandes torneos de selecciones, combinando las exigencias de distintas modalidades competitivas.
FICHA DE SHONA SHUKRULA
STATISTICS POR SEASON
| SEASON | PJ | PG | PE | PP | TA (F) | TR (F) | PF | PC | TA (C) | TR (C) | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 |
| 2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| TOTAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 30 |
GRÁFICAS
RESULTADOS
TARJETAS EN CONTRA
TARJETAS A FAVOR
MATCHES DIRIGIDOS
| Date | Competition | Home | Res. | Away | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/2024 | | Real Madrid | 3 - 1 | Sporting de Portugal | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 21/8/2022 | | Manchester City | 1 - 0 | Real Madrid | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 6/10/2021 | | Kharkiv | 1 - 0 | Real Madrid | Metalist Stadium |
UWCL