SOBRE ZULEMA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Zulema González González es una árbitra gallega con una trayectoria prolongada dentro de las competiciones nacionales del fútbol femenino español.
Ha sido designada durante distintas temporadas para encuentros de la máxima categoría y para eliminatorias de la Copa de la Reina. Sus actuaciones comprenden, por tanto, partidos ligueros y compromisos de competición copera.
FICHA DE ZULEMA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
STATISTICS POR SEASON
| SEASON | PJ | PG | PE | PP | TA (F) | TR (F) | PF | PC | TA (C) | TR (C) | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 |
| 2024/25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 23 |
| 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 2022/23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 2021/22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 45 | 50 |
GRÁFICAS
RESULTADOS
TARJETAS EN CONTRA
TARJETAS A FAVOR
MATCHES DIRIGIDOS
| Date | Competition | Home | Res. | Away | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/8/2025 | | DUX Logroño | 2 - 2 | Real Madrid | Stadium Municipal Las Gaunas |
| 13/2/2025 | | Real Madrid | 3 - 1 | Real Sociedad | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 12/1/2025 | | Real Madrid | 3 - 1 | Granada CF | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 16/11/2024 | | Real Madrid | 0 - 4 | FC Barcelona | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 7/1/2024 | | Real Madrid | 2 - 1 | Madrid CFF | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 30/4/2023 | | Real Madrid | 3 - 2 | Madrid CFF | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 30/10/2022 | | Real Madrid | 2 - 0 | Sevilla FC | Stadium Alfredo Di Stefano |
| 24/4/2022 | | Levante UD | 3 - 1 | Real Madrid | Ciudad Deportiva de Buñol |
| 2/2/2022 | | Real Sociedad | 3 - 1 | Real Madrid | Campo José Luis Orbegozo |
| 12/9/2021 | | Real Madrid | 0 - 2 | Atlético de Madrid | Stadium Alfredo Di Stefano |
Liga F
Copa de la Reina
Primera Iberdrola