SOBRE OLGA CARMONA
Olga Carmona nació en Sevilla el 12 de junio de 2000 y se formó en la cantera del Sevilla FC, con cuyo primer equipo debutó siendo adolescente. Su crecimiento como lateral izquierda ofensiva le permitió dar el salto al Real Madrid en 2020, cuando comenzaba la etapa oficial de la sección femenina blanca.
Durante cinco temporadas en el Real Madrid disputó 186 partidos y marcó 28 goles, además de asumir la capitanía en su última campaña. En mayo de 2025 el club anunció el final de su etapa madridista y un mes después se incorporó al Paris Saint-Germain, con contrato hasta 2028.
Con España fue protagonista de la conquista del Mundial de 2023: marcó el gol de la victoria en la final ante Inglaterra. También ganó la UEFA Women's Nations League de 2024. Su trayectoria combina recorrido por banda, golpeo de zurda y liderazgo en grandes competiciones.
FICHA PERSONAL
POSICIÓN
TRAYECTORIA
HITOS GOLEADORES
STATISTICS OFICIALES
| Season | Conv. | Part. | Tit. | Min. | Ent. | Sal. | Goals | Asist. | G+A | Vict. | TA | TR | Cap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 46 | 44 | 35 | 3264 | 9 | 8 | 5 | 7 | 12 | 31 | 8 | 0 | 33 |
2023/24 | 39 | 36 | 30 | 2698 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 23 | 4 | 0 | 6 |
2022/23 | 44 | 43 | 30 | 2702 | 15 | 19 | 4 | 3 | 7 | 31 | 6 | 0 | 2 |
2021/22 | 50 | 46 | 33 | 2944 | 12 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 |
2020/21 | 30 | 29 | 21 | 2051 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 20 | 3 | 1 | 0 |
| TOTAL | 196 | 186 | 141 | 12938 | 44 | 54 | 28 | 27 | 55 | 122 | 23 | 1 | 40 |
Liga F
UWCL
Copa de la Reina
Supercopa de España
Amistoso
Primera Iberdrola