SOBRE ROCÍO GÁLVEZ
Rocío Gálvez, defensa central nacida en Córdoba en 1997, comenzó su carrera en el Deportivo Córdoba y pasó por Sevilla, Betis, Atlético de Madrid y Levante antes de fichar por el Real Madrid en 2021.
Su experiencia y presencia defensiva la consolidaron en el equipo blanco, con 151 partidos y 16 goles registrados hasta mayo de 2026. Su trayectoria abarca varias etapas del fútbol español de élite.
Con España se proclamó campeona del mundo en 2023. El 15 de junio de 2026, el Real Madrid comunicó el final de sus cinco temporadas en el club, que en su balance oficial contabilizó 132 partidos y 13 goles; esa cifra puede diferir del total de la ficha por los criterios de cómputo.
FICHA PERSONAL
POSICIÓN
TRAYECTORIA
HITOS GOLEADORES
STATISTICS OFICIALES
| Season | Conv. | Part. | Tit. | Min. | Ent. | Sal. | Goals | Asist. | G+A | Vict. | TA | TR | Cap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 41 | 24 | 21 | 1898 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 18 | 3 | 0 | 6 |
2024/25 | 33 | 21 | 19 | 1691 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 32 | 27 | 25 | 2171 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 48 | 36 | 30 | 2736 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 28 | 2 | 0 | 0 |
2021/22 | 51 | 43 | 38 | 3223 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 186 | 132 | 118 | 10802 | 12 | 16 | 13 | 1 | 14 | 98 | 7 | 0 | 5 |
GALERÍA DE ROCÍO GÁLVEZ
59 fotos en las fotogalerías
Liga F
UWCL
Copa de la Reina
Supercopa de España
Amistoso
Primera Iberdrola