HISTORIAL CONTRA COSTA ADEJE TENERIFE
El proyecto del Costa Adeje Tenerife se inició en 2013 con el nombre de UD Granadilla Tenerife. El equipo consiguió el ascenso a la Primera División femenina en 2015, dando al fútbol tinerfeño presencia continuada en la máxima categoría nacional.
La entidad ha jugado como local en distintas instalaciones de la isla, entre ellas La Palmera y el Campo Municipal de Adeje. Sus cambios de denominación han estado vinculados a la evolución institucional y a acuerdos comerciales, sin perder su conexión con el municipio de Granadilla.
La colaboración iniciada en 2025 con el CD Tenerife abrió una nueva etapa del proyecto y permitió trasladar algunos encuentros al estadio Heliodoro Rodríguez López.
FICHA DE RIVAL
STATISTICS CONTRA Costa Adeje Tenerife
| JUGADOS COMO | PJ | PG | %PG | PE | %PE | PP | %PP | GF | GC | DIF | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 7 | 4 | 57.1% | 2 | 28.6% | 1 | 14.3% | 11 | 6 | +5 | 1.57 |
| VISITANTE | 7 | 3 | 42.9% | 3 | 42.9% | 1 | 14.3% | 12 | 8 | +4 | 1.71 |
| TOTAL | 14 | 7 | 50.0% | 5 | 35.7% | 2 | 14.3% | 23 | 14 | +9 | 1.64 |
GRÁFICAS
TODOS LOS MATCHES CONTRA Costa Adeje Tenerife
| Date | Competition | En | Res. | Referee | Stadium | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Liga F | Home | 3-2 | Lorena Trujillano Gallardo | Stadium Alfredo Di Stefano | - |
| 22/2/2026 | Liga F | Home | 2-0 | María Eugenia Gil Soriano | Stadium Alfredo Di Stefano | 1156 |
| 28/9/2025 | Liga F | Away | 0-0 | Paola Cebollada López | Stadium Heliodoro Rodríguez | 6423 |
| 11/5/2025 | Liga F | Home | 1-1 | Lorena Trujillano Gallardo | Stadium Alfredo Di Stefano | 1842 |
| 29/9/2024 | Liga F | Away | 1-4 | Amy Peñalver Pearce | Campo de Fútbol de Adeje | 1853 |
ESTADIO