HISTORIAL CONTRA FC BARCELONA
El origen del FC Barcelona Femenino se remonta al 25 de diciembre de 1970, cuando un grupo impulsado por Imma Cabecerán disputó en el Camp Nou un partido ante la UE Centelles. Aquel conjunto aún no estaba integrado formalmente en la estructura del club, pero abrió el camino a la posterior institucionalización del fútbol femenino azulgrana.
Tras décadas de desarrollo en las competiciones nacionales, la sección dio un salto decisivo al profesionalizarse en 2015. Los títulos de liga y copa se multiplicaron durante la década siguiente, de la mano de varias generaciones de futbolistas formadas en el club y de incorporaciones internacionales. En 2021 conquistó su primera UEFA Women's Champions League.
El Barcelona sumó nuevos títulos europeos en 2023, 2024 y 2026, hasta alcanzar cuatro Champions femeninas. Su proyecto combina una estructura formativa, una plantilla profesional y la progresiva utilización de grandes estadios para sus encuentros, con una influencia notable en la expansión del fútbol femenino español y europeo.
FICHA DE RIVAL
STATISTICS CONTRA FC Barcelona
| JUGADOS COMO | PJ | PG | %PG | PE | %PE | PP | %PP | GF | GC | DIF | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 100.0% | 4 | 39 | -35 | 0.40 |
| VISITANTE | 16 | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 15 | 93.8% | 8 | 60 | -52 | 0.50 |
| TOTAL | 26 | 1 | 3.8% | 0 | 0.0% | 25 | 96.2% | 12 | 99 | -87 | 0.46 |
GRÁFICAS
TODOS LOS MATCHES CONTRA FC Barcelona
| Date | Competition | En | Res. | Referee | Stadium | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/2026 | Liga F | Away | 7-0 | María Planes Terol | Spotify Camp Nou | 40533 |
| 2/4/2026 | UWCL | Away | 6-0 | Stephanie Frappart | Spotify Camp Nou | 60067 |
| 29/3/2026 | Liga F | Home | 0-3 | Olatz Rivera Olmedo | Stadium Alfredo Di Stefano | 3396 |
| 25/3/2026 | UWCL | Home | 2-6 | Maria Sole Ferrieri Caputi | Stadium Alfredo Di Stefano | 4203 |
| 5/2/2026 | Copa de la Reina | Home | 0-4 | Lorena Trujillano Gallardo | Stadium Alfredo Di Stefano | 3765 |
ESTADIO