HISTORIAL CONTRA BADALONA WOMEN
El FC Badalona Women tiene sus antecedentes en el Levante Las Planas, entidad fundada en Sant Joan Despí en 1998. El equipo pasó por diferentes categorías hasta regresar a la máxima división femenina española en 2022.
Su traslado a Badalona transformó la identidad institucional y el emplazamiento del primer equipo, que pasó a vincularse al Estadi Municipal de Badalona para la temporada 2026/27.
La incorporación del grupo inversor Mercury13 en 2026 marcó otro momento de su evolución organizativa. La trayectoria del club combina así las etapas de Sant Joan Despí y Badalona.
FICHA DE RIVAL
STATISTICS CONTRA Badalona Women
| JUGADOS COMO | PJ | PG | %PG | PE | %PE | PP | %PP | GF | GC | DIF | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 3 | +8 | 2.75 |
| VISITANTE | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 13 | 2 | +11 | 3.25 |
| TOTAL | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 24 | 5 | +19 | 3.00 |
GRÁFICAS
TODOS LOS MATCHES CONTRA Badalona Women
| Date | Competition | En | Res. | Referee | Stadium | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/5/2026 | Liga F | Away | 0-4 | Elena Peláez Arnillas | Estadi Municipal Badalona | 322 |
| 4/10/2025 | Liga F | Home | 3-0 | María Eugenia Gil Soriano | Stadium Alfredo Di Stefano | 1102 |
| 16/2/2025 | Liga F | Home | 3-2 | Beatriz Cuesta Arribas | Stadium Alfredo Di Stefano | 1514 |
| 9/11/2024 | Liga F | Away | 1-3 | María Eugenia Gil Soriano | Estadi Municipal Badalona | 1425 |
| 28/4/2024 | Liga F | Home | 2-1 | Raquel Díaz González | Stadium Alfredo Di Stefano | 1807 |
ESTADIO