HISTORIAL CONTRA MADRID CFF
Fundado en 2010, el Madrid CFF nació como un proyecto independiente dedicado exclusivamente al fútbol femenino, al margen de los grandes clubes masculinos de la capital. Su apuesta por la formación de jugadoras fue uno de los pilares del crecimiento de la entidad.
El ascenso a Primera División en 2017 consolidó el trabajo deportivo y dio al primer equipo una presencia estable entre los mejores clubes españoles. La estructura formativa ha continuado ampliándose con equipos de diferentes edades.
El club ha utilizado distintos terrenos de juego de la Comunidad de Madrid. El Stadium Fernando Torres, situado en Fuenlabrada, se convirtió en una de las principales sedes de sus partidos de Liga F.
FICHA DE RIVAL
STATISTICS CONTRA Madrid CFF
| JUGADOS COMO | PJ | PG | %PG | PE | %PE | PP | %PP | GF | GC | DIF | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 10 | 9 | 90.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 24 | 9 | +15 | 2.40 |
| VISITANTE | 7 | 6 | 85.7% | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | 14 | 3 | +11 | 2.00 |
| TOTAL | 17 | 15 | 88.2% | 1 | 5.9% | 1 | 5.9% | 38 | 12 | +26 | 2.24 |
GRÁFICAS
TODOS LOS MATCHES CONTRA Madrid CFF
| Date | Competition | En | Res. | Referee | Stadium | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/2026 | Amistoso | Home | 2-0 | Alicia Espinosa Ríos | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 5/4/2026 | Liga F | Away | 0-2 | Elisabeth Calvo Valentín | Stadium Fernando Torres | 824 |
| 14/9/2025 | Liga F | Home | 2-1 | Olatz Rivera Olmedo | Stadium Alfredo Di Stefano | 1920 |
| 10/8/2025 | Amistoso | Home | 3-1 | - | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 25/4/2025 | Liga F | Home | 7-3 | Paola Cebollada López | Stadium Alfredo Di Stefano | 1332 |
ESTADIO