HISTORIAL CONTRA MANCHESTER CITY
La profesionalización del Manchester City Women en 2014 transformó la dimensión del proyecto femenino del club. Con una estructura reforzada y nuevas inversiones, el equipo se incorporó a la lucha por los principales títulos del fútbol inglés.
El City ganó su primera Women’s Super League en 2016 y amplió después su palmarés con Copas de Inglaterra y de la Liga. La sección también se convirtió en una participante habitual en las competiciones europeas, dentro de una etapa de crecimiento general del fútbol femenino británico.
Su escenario principal es el Joie Stadium, integrado en el Etihad Campus y asociado a la City Football Academy. La proximidad entre las instalaciones del primer equipo femenino y las categorías formativas constituye uno de los rasgos de su organización deportiva.
FICHA DE RIVAL
STATISTICS CONTRA Manchester City
| JUGADOS COMO | PJ | PG | %PG | PE | %PE | PP | %PP | GF | GC | DIF | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| VISITANTE | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 3 | 1 | +2 | 1.00 |
| TOTAL | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 4 | 2 | +2 | 1.00 |
GRÁFICAS
TODOS LOS MATCHES CONTRA Manchester City
| Date | Competition | En | Res. | Referee | Stadium | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/2026 | UWCL | Away | 1-1 | Silvia Gasperotti | Manchester City Joie Stadium | 1938 |
| 21/8/2022 | UWCL | Away | 0-1 | Shona Shukrula | Stadium Alfredo Di Stefano | 2811 |
| 8/9/2021 | UWCL | Away | 0-1 | Riem Hussein | Manchester City Joie Stadium | - |
| 31/8/2021 | UWCL | Home | 1-1 | Sandra Bastos | Stadium Alfredo Di Stefano | - |
ESTADIO