HISTORIAL CONTRA RAYO VALLECANO
La sección femenina del Rayo Vallecano comenzó a competir en torno al año 2000 y se consolidó en la élite del fútbol español durante la década siguiente. Su crecimiento dio visibilidad al fútbol femenino en Vallecas y convirtió a la entidad en una referencia de Madrid.
El primer gran título del equipo fue la Copa de la Reina de 2008, conquistada ante el Levante. A continuación ganó tres campeonatos de la Superliga de forma consecutiva, en las temporadas 2008/09, 2009/10 y 2010/11. Aquella etapa de éxitos, con futbolistas como Natalia Pablos y Sonia Bermúdez, supuso su clasificación para disputar la UEFA Women's Champions League.
En Europa participó en las ediciones de 2009/10, 2010/11 y 2011/12, alcanzando en las dos últimas los octavos de final. Con el paso de los años el club atravesó etapas más difíciles y descensos, pero conserva un lugar destacado en la historia del fútbol femenino español por sus cuatro grandes títulos nacionales.
FICHA DE RIVAL
STATISTICS CONTRA Rayo Vallecano
| JUGADOS COMO | PJ | PG | %PG | PE | %PE | PP | %PP | GF | GC | DIF | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 1 | +3 | 2.00 |
| VISITANTE | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 0 | +4 | 2.00 |
| TOTAL | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 1 | +7 | 2.00 |
GRÁFICAS
TODOS LOS MATCHES CONTRA Rayo Vallecano
| Date | Competition | En | Res. | Referee | Stadium | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/4/2022 | Primera Iberdrola | Away | 0-1 | Elia María Martínez Martínez | Ciudad Deportiva Rayo Vallecano | - |
| 6/11/2021 | Primera Iberdrola | Home | 1-0 | Arantza Gallastegi Pérez | Stadium Alfredo Di Stefano | - |
| 8/5/2021 | Primera Iberdrola | Away | 0-3 | Arantza Gallastegi Pérez | Ciudad Deportiva Rayo Vallecano | - |
| 18/10/2020 | Primera Iberdrola | Home | 3-1 | Zulema González González | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
ESTADIO