Ficha de Athenea del Castillo
Nombre completo: Athenea del Castillo
Fecha de nacimiento: 24/10/2000
Lugar de nacimiento: Solares
Nacionalidad: España
Altura / Peso: 1.6 m. / 52 kg
Debut: 31/08/2021 (Manchester City)
Posición
TRAYECTORIA
Sin datos disponibles
ESTADÍSTICAS
| Temporada | Conv. | Part. | Tit. | Min. | Ent. | Sal. | Goles | Asist. | G+A | Vict. | TA | TR | Cap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 31 | 31 | 18 | 1759 | 13 | 10 | 5 | 7 | 12 | 21 | 2 | 0 | 4 |
| 2024/25 | 44 | 43 | 28 | 2480 | 15 | 18 | 8 | 7 | 15 | 31 | 4 | 0 | 2 |
| 2023/24 | 43 | 43 | 35 | 2889 | 8 | 22 | 12 | 6 | 18 | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 47 | 47 | 42 | 3525 | 4 | 29 | 10 | 14 | 24 | 36 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 50 | 50 | 36 | 3418 | 12 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 4 | 0 | 0 |
| TOTAL | 215 | 214 | 159 | 14071 | 52 | 99 | 41 | 38 | 79 | 146 | 18 | 0 | 6 |
Liga F
UWCL
Copa de la Reina
Supercopa de España