Ficha de Athenea del Castillo
Nombre completo: Athenea del Castillo
Fecha de nacimiento: 24/10/2000
Lugar de nacimiento: -
Nacionalidad: España
Altura / Peso: 1.6 m. / 52 kg
Títulos: -
Debut: 31/08/2021 (Manchester City)
Posición
TRAYECTORIA
Sin datos disponibles
ESTADÍSTICAS
| Temporada | Conv. | Part. | Tit. | Min. | Ent. | Sal. | Goles | Asist. | G+A | TA | TR | Cap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 72 | 0 | 0 | 6 |
Liga F
UWCL
Copa de la Reina