FICHA DE RIVAL: Levante UD
Nombre: Levante UD
Ciudad: Valencia
País: España
Estadio:
JUGADORAS DEL REAL MADRID QUE JUGARON EN EL Levante UD
GRÁFICAS
Ganados (8)
Empatados
(1)
Perdidos (3)
A favor (29)
En contra (17)
ESTADÍSTICAS CONTRA EL Levante UD
| JUGADOS COMO | PJ | PG | %PG | PE | %PE | PP | %PP | ⚽ | ⚽ | 📊 | Avg. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | 16 | 6 | +10 | 2.67 | 10 |
| VISITANTE | 6 | 4 | 66.7% | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | 13 | 11 | +2 | 2.17 | 2 |
| TOTAL | 12 | 8 | 66.7% | 1 | 8.3% | 3 | 25.0% | 29 | 17 | +12 | 2.42 | 12 |
TODOS LOS PARTIDOS DISPUTADOS CONTRA EL Levante UD
| Fecha | Competición | En | Res. | Árbitra | Estadio | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Liga F | Local | 4-0 | Andrea Firvida Fernández | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 8/2/2025 | Liga F | Visitante | 2-1 | Andrea Firvida Fernández | Ciudad Deportiva de Buñol | - |
| 8/1/2025 | Liga F | Local | 6-0 | Elena Peláez Arnillas | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 20/4/2024 | Liga F | Visitante | 4-2 | María Planes Terol | Ciudad Deportiva de Buñol | - |
| 22/10/2023 | Liga F | Local | 1-2 | Ylenia Sánchez Miguel | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 14/5/2023 | Liga F | Local | 3-2 | Arantza Gallastegi Pérez | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 23/10/2022 | Liga F | Visitante | 2-2 | Raquel Díaz González | Ciutat de Valencia | - |
| 24/4/2022 | Copa de la Reina | Visitante | 3-1 | Zulema González González | Ciudad Deportiva de Buñol | - |
| 26/3/2022 | Liga F | Local | 1-0 | María Dolores Martínez Madrona | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 5/9/2021 | Liga F | Visitante | 0-4 | Marta Huerta de Aza | Ciudad Deportiva de Buñol | - |
| 21/3/2021 | Liga F | Local | 1-2 | María Dolores Martínez Madrona | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 9/12/2020 | Liga F | Visitante | 2-1 | Olatz Rivera Olmedo | Ciudad Deportiva de Buñol | - |
ESTADIO
RÉCORDS
Máxima goleadora:
Olga Carmona - 3
Mayor victoria:
6-0
Mayor derrota:
0-4
Más repetido:
2-1 - 2 veces
MÁXIMAS GOLEADORAS
1.
Olga Carmona 3 goles
2.
Lorena Navarro 3 goles
3.
Caroline Weir 3 goles
4.
Linda Caicedo 3 goles
5.
Alba Redondo 3 goles
6.
Kosovare Asllani 2 goles
7.
Teresa Abelleira 2 goles
8.
Athenea del Castillo 2 goles
9.
Aurelie Kaci 1 gol
10.
Maite Oroz 1 gol
MÁS ASISTENTES
1.
Teresa Abelleira 4 asistencias
2.
Olga Carmona 3 asistencias
3.
Maite Oroz 2 asistencias
4.
Sofia Jakobsson 2 asistencias
5.
Claudia Zornoza 2 asistencias
6.
Caroline Weir 2 asistencias
7.
Naomie Feller 2 asistencias
8.
Kenti Robles 1 asistencia
9.
Thaisa Moreno 1 asistencia
10.
Kosovare Asllani 1 asistencia
MÁS GOLES GENERADOS (G+A)
1.
Teresa Abelleira 6 (2G
+ 4A)
2.
Olga Carmona 6 (3G
+ 3A)
3.
Caroline Weir 5 (3G
+ 2A)
4.
Linda Caicedo 4 (3G
+ 1A)
5.
Sofia Jakobsson 3 (1G
+ 2A)
6.
Maite Oroz 3 (1G
+ 2A)
7.
Lorena Navarro 3 (3G
+ 0A)
8.
Kosovare Asllani 3 (2G
+ 1A)
9.
Claudia Zornoza 3 (1G
+ 2A)
10.
Alba Redondo 3 (3G
+ 0A)