FICHA DE RIVAL: Real Madrid
Nombre: Real Madrid
Ciudad: Madrid
País: España
Estadio:
JUGADORAS DEL REAL MADRID QUE JUGARON EN EL Real Madrid
GRÁFICAS
Ganados (170)
Empatados
(26)
Perdidos (54)
A favor (559)
En contra (265)
ESTADÍSTICAS CONTRA EL Real Madrid
| JUGADOS COMO | PJ | PG | %PG | PE | %PE | PP | %PP | ⚽ | ⚽ | 📊 | Avg. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 134 | 89 | 66.4% | 11 | 8.2% | 34 | 25.4% | 288 | 155 | +133 | 2.15 | 133 |
| VISITANTE | 116 | 81 | 69.8% | 15 | 12.9% | 20 | 17.2% | 271 | 110 | +161 | 2.34 | 161 |
| TOTAL | 250 | 170 | 68.0% | 26 | 10.4% | 54 | 21.6% | 559 | 265 | +294 | 2.24 | 294 |
TODOS LOS PARTIDOS DISPUTADOS CONTRA EL Real Madrid
| Fecha | Competición | En | Res. | Árbitra | Estadio | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/2025 | UWCL | Visitante | 2-0 | Kirsty Dowle | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 6/12/2025 | Liga F | Visitante | 1-0 | María Planes Terol | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 23/11/2025 | Liga F | Visitante | 3-0 | Ylenia Sánchez Miguel | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 19/11/2025 | UWCL | Local | 1-2 | Silvia Gasperotti | Meadow Park | - |
| 15/11/2025 | Liga F | Local | 0-4 | Paola Cebollada López | Estadio Olímpico de Montjüic | - |
| 11/11/2025 | UWCL | Visitante | 1-1 | Frida Mia Klarlund | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 8/11/2025 | Liga F | Visitante | 5-0 | Lorena Trujillano Gallardo | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 1/11/2025 | Liga F | Local | 1-0 | María Planes Terol | Ciudad Deportiva Dani Jarque | - |
| 19/10/2025 | Liga F | Visitante | 4-0 | Andrea Firvida Fernández | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 16/10/2025 | UWCL | Local | 2-1 | Michaela Pachtova | Campus PSG | - |
| 12/10/2025 | Liga F | Local | 4-1 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | San Mamés | - |
| 8/10/2025 | UWCL | Visitante | 6-2 | Luliana Demetrescu | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 4/10/2025 | Liga F | Visitante | 3-0 | María Eugenia Gil Soriano | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 28/9/2025 | Liga F | Local | 0-0 | Paola Cebollada López | Estadio Heliodoro Rodríguez | - |
| 21/9/2025 | Liga F | Visitante | 4-0 | Elena Peláez Arnillas | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 18/9/2025 | UWCL | Visitante | 3-0 | Ivana Martincic | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 14/9/2025 | Liga F | Visitante | 2-1 | Olatz Rivera Olmedo | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 11/9/2025 | UWCL | Local | 2-1 | Kirsty Dowle | Stadion am Brentanobad | - |
| 5/9/2025 | Liga F | Local | 1-2 | Marta Huerta de Aza | Ciudad Deportiva Alcalá de Henares | - |
| 31/8/2025 | Liga F | Local | 2-2 | Zulema González González | Estadio Municipal Las Gaunas | - |
| 21/8/2025 | Amistoso | Local | 1-4 | - | FC Bayern Campus | - |
| 17/8/2025 | Amistoso | Local | 3-1 | - | Stadion An der Alten Försterei | - |
| 10/8/2025 | Amistoso | Visitante | 3-1 | - | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 18/5/2025 | Liga F | Local | 2-2 | Elia María Martínez Martínez | Estadio Antonio Puchades | - |
| 11/5/2025 | Liga F | Visitante | 1-1 | Lorena Trujillano Gallardo | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 4/5/2025 | Liga F | Local | 2-1 | Amy Peñalver Pearce | Estadio Nuevo Los Cármenes | - |
| 25/4/2025 | Liga F | Visitante | 7-3 | Paola Cebollada López | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 20/4/2025 | Liga F | Visitante | 5-1 | Marta Huerta de Aza | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 12/4/2025 | Liga F | Local | 3-0 | Andrea Firvida Fernández | Estadio Municipal de Ipurúa | - |
| 30/3/2025 | Liga F | Visitante | 3-0 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 26/3/2025 | UWCL | Local | 0-3 | Silvia Gasperotti | Emirates Stadium | - |
| 23/3/2025 | Liga F | Local | 3-1 | Olatz Rivera Olmedo | Estadio Olímpico de Montjüic | - |
| 18/3/2025 | UWCL | Visitante | 2-0 | Katalin Kylcsár | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 15/3/2025 | Liga F | Visitante | 2-2 | Ylenia Sánchez Miguel | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 12/3/2025 | Copa de la Reina | Local | 1-3 | Elena Peláez Arnillas | Estadio Johan Cruyff | - |
| 9/3/2025 | Liga F | Local | 4-0 | Amy Peñalver Pearce | Estadio Jesús Navas | - |
| 6/3/2025 | Copa de la Reina | Visitante | 0-5 | Marta Huerta de Aza | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 2/3/2025 | Liga F | Visitante | 2-1 | María Planes Terol | San Mamés | - |
| 16/2/2025 | Liga F | Visitante | 3-2 | Beatriz Cuesta Arribas | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 13/2/2025 | Copa de la Reina | Visitante | 3-1 | Zulema González González | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 8/2/2025 | Liga F | Local | 2-1 | Andrea Firvida Fernández | Ciudad Deportiva de Buñol | - |
| 4/2/2025 | Liga F | Local | 4-1 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Ciudad Deportiva de Zubieta | - |
| 31/1/2025 | Liga F | Visitante | 5-0 | Elia María Martínez Martínez | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 26/1/2025 | Supercopa de España | Local | 0-5 | Olatz Rivera Olmedo | Estadio Municipal de Butarque | - |
| 21/1/2025 | Supercopa de España | Visitante | 3-2 | María Planes Terol | Estadio Municipal de Butarque | - |
| 19/1/2025 | Liga F | Visitante | 0-1 | Elena Peláez Arnillas | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 12/1/2025 | Liga F | Visitante | 3-1 | Zulema González González | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 8/1/2025 | Liga F | Visitante | 6-0 | Elena Peláez Arnillas | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 5/1/2025 | Liga F | Local | 2-1 | María Planes Terol | Ciudad Deportiva Alcalá de Henares | - |
| 20/12/2024 | Copa de la Reina | Local | 2-0 | Beatriz Cuesta Arribas | Mini Estadi | - |
| 17/12/2024 | UWCL | Visitante | 1-2 | Maria Sole Ferrieri Caputi | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 14/12/2024 | Liga F | Local | 4-1 | Paola Cebollada López | Estadio de Riazor Abanca | - |
| 11/12/2024 | UWCL | Local | 3-0 | Luliana Demetrescu | New Douglas Park | - |
| 7/12/2024 | Liga F | Visitante | 4-1 | Amy Peñalver Pearce | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 20/11/2024 | UWCL | Local | 3-2 | Katalin Kylcsár | Grolsch Veste | - |
| 16/11/2024 | Liga F | Visitante | 0-4 | Zulema González González | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 13/11/2024 | UWCL | Visitante | 7-0 | Christian-Petru Ciochirca | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 9/11/2024 | Liga F | Local | 3-1 | María Eugenia Gil Soriano | Estadi Municipal Badalona | - |
| 20/10/2024 | Liga F | Local | 1-0 | Andrea Firvida Fernández | Estadio Fernando Torres | - |
| 17/10/2024 | UWCL | Visitante | 4-0 | Silvia Gasperotti | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 13/10/2024 | Liga F | Visitante | 1-1 | Paola Cebollada López | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 8/10/2024 | UWCL | Local | 2-3 | Ivana Martincic | Stamford Bridge | - |
| 4/10/2024 | Liga F | Visitante | 1-0 | Ylenia Sánchez Miguel | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 29/9/2024 | Liga F | Local | 4-1 | Amy Peñalver Pearce | Campo de Fútbol de Adeje | - |
| 26/9/2024 | UWCL | Visitante | 3-1 | Shona Shukrula | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 22/9/2024 | Liga F | Visitante | 2-0 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 19/9/2024 | UWCL | Local | 2-1 | Emanuela Rusta | Estadio Aurelio Pereira | - |
| 14/9/2024 | Liga F | Local | 3-0 | Olatz Rivera Olmedo | Ciudad Deportiva Luis del Sol | - |
| 6/9/2024 | Liga F | Local | 5-0 | Beatriz Cuesta Arribas | Ciudad Deportiva Dani Jarque | - |
| 1/9/2024 | Amistoso | Local | 2-0 | - | Ciudad Deportiva de Abegondo | - |
| 25/8/2024 | Amistoso | Visitante | 1-1 | - | Campo 7 - Ciudad Real Madrid | - |
| 17/8/2024 | Amistoso | Local | 1-1 | Ángeles González | Estadio Municipal Los Cuartos | - |
| 14/6/2024 | Liga F | Local | 4-1 | Raquel Díaz González | Estadio Nuevo Colombino | - |
| 9/6/2024 | Liga F | Visitante | 1-0 | Amy Peñalver Pearce | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 26/5/2024 | Liga F | Local | 2-1 | Patricia Luna Varo | Ciudad Deportiva de Zubieta | - |
| 11/5/2024 | Liga F | Visitante | 2-3 | Marta Huerta de Aza | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 5/5/2024 | Liga F | Local | 1-0 | Andrea Firvida Fernández | Estadio Fernando Torres | - |
| 28/4/2024 | Liga F | Visitante | 2-1 | Raquel Díaz González | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 20/4/2024 | Liga F | Local | 4-2 | María Planes Terol | Ciudad Deportiva de Buñol | - |
| 14/4/2024 | Liga F | Visitante | 5-0 | Ylenia Sánchez Miguel | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 30/3/2024 | Liga F | Local | 2-0 | Elena Peláez Arnillas | Mini Estadi | - |
| 24/3/2024 | Liga F | Visitante | 0-3 | Olatz Rivera Olmedo | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 16/3/2024 | Liga F | Visitante | 1-0 | Beatriz Cuesta Arribas | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 9/3/2024 | Liga F | Local | 1-0 | Amy Peñalver Pearce | Estadio Jesús Navas | - |
| 18/2/2024 | Liga F | Visitante | 2-1 | María Eugenia Gil Soriano | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 14/2/2024 | Liga F | Local | 1-1 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Ciudad Deportiva Alcalá de Henares | - |
| 13/2/2024 | Liga F | Local | 4-1 | Elena Peláez Arnillas | Ciudad Deportiva Luis del Sol | - |
| 8/2/2024 | Copa de la Reina | Local | 1-2 | Beatriz Cuesta Arribas | Ciudad Deportiva Alcalá de Henares | - |
| 3/2/2024 | Liga F | Visitante | 7-1 | Ylenia Sánchez Miguel | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 30/1/2024 | UWCL | Visitante | 0-1 | Riem Hussein | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 27/1/2024 | Liga F | Local | 1-0 | Paola Cebollada López | Ciudad Deportiva de Lezama | - |
| 24/1/2024 | UWCL | Local | 1-2 | Catarina Campos | Stamford Bridge | - |
| 17/1/2024 | Supercopa de España | Local | 0-4 | Marta Huerta de Aza | Estadio Municipal de Butarque | - |
| 13/1/2024 | Copa de la Reina | Local | 5-0 | Elena Peláez Arnillas | Ciudad Deportiva Luis del Sol | - |
| 7/1/2024 | Liga F | Visitante | 2-1 | Zulema González González | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 20/12/2023 | UWCL | Visitante | 0-1 | Alina Pesu | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 17/12/2023 | Liga F | Local | 2-0 | Andrea Firvida Fernández | Campo de Fútbol Les Planes | - |
| 14/12/2023 | UWCL | Local | 1-2 | Maria Sole Ferrieri Caputi | Estadio Charléty | - |
| 9/12/2023 | Liga F | Visitante | 1-3 | Olatz Rivera Olmedo | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 26/11/2023 | Liga F | Visitante | 5-2 | Elia María Martínez Martínez | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 23/11/2023 | UWCL | Local | 1-2 | Ivana Projkovska | Bravida Arena | - |
| 19/11/2023 | Liga F | Local | 0-5 | María Eugenia Gil Soriano | Estadio Olímpico de Montjüic | - |
| 15/11/2023 | UWCL | Visitante | 2-2 | Frida Mia Klarlund | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 10/11/2023 | Liga F | Visitante | 7-1 | Paola Cebollada López | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 4/11/2023 | Liga F | Local | 1-0 | Elia María Martínez Martínez | Estadio Municipal de Ipurúa | - |
| 22/10/2023 | Liga F | Visitante | 1-2 | Ylenia Sánchez Miguel | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 18/10/2023 | UWCL | Local | 3-0 | Alina Pesu | Intility Arena | - |
| 14/10/2023 | Liga F | Local | 5-2 | María Planes Terol | Ciudad Deportiva del Granada CF | - |
| 11/10/2023 | UWCL | Visitante | 2-1 | Sabina Bolic | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 7/10/2023 | Liga F | Visitante | 1-0 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 4/10/2023 | Liga F | Visitante | 5-1 | Raquel Díaz González | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 1/10/2023 | Liga F | Local | 2-1 | Arantza Gallastegi Pérez | Campo de Fútbol de Adeje | - |
| 15/9/2023 | Liga F | Local | 2-0 | Olatz Rivera Olmedo | Estadio Antonio Puchades | - |
| 3/9/2023 | Amistoso | Local | 2-3 | - | Estadio Azteca | - |
| 30/8/2023 | Amistoso | Local | 3-1 | - | Estadio Universitario | - |
| 27/5/2023 | Copa de la Reina | Visitante | 2-2 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Estadio Municipal de Butarque | - |
| 24/5/2023 | Copa de la Reina | Local | 4-0 | María Eugenia Gil Soriano | Estadio Municipal de Butarque | - |
| 19/5/2023 | Liga F | Local | 1-1 | Patricia Luna Varo | Ciudad Deportiva de Zubieta | - |
| 14/5/2023 | Liga F | Visitante | 3-2 | Arantza Gallastegi Pérez | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 5/5/2023 | Liga F | Local | 2-0 | Amy Peñalver Pearce | Estadio Jesús Navas | - |
| 30/4/2023 | Liga F | Visitante | 3-2 | Zulema González González | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 23/4/2023 | Liga F | Visitante | 2-1 | María Dolores Martínez Madrona | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 16/4/2023 | Liga F | Local | 3-1 | Paola Cebollada López | Ciudad Deportiva Luis del Sol | - |
| 31/3/2023 | Liga F | Visitante | 3-0 | Elia María Martínez Martínez | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 25/3/2023 | Liga F | Local | 0-1 | Olatz Rivera Olmedo | Estadio Johan Cruyff | - |
| 18/3/2023 | Liga F | Visitante | 0-1 | Elena Peláez Arnillas | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 12/3/2023 | Liga F | Visitante | 0-0 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 9/3/2023 | Copa de la Reina | Local | 2-1 | Arantza Gallastegi Pérez | Mini Estadi | - |
| 4/3/2023 | Liga F | Local | 5-1 | Paola Cebollada López | Complejo Deportivo Guadalentín | - |
| 12/2/2023 | Liga F | Visitante | 1-0 | Beatriz Cuesta Arribas | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 8/2/2023 | Liga F | Local | 3-2 | Ylenia Sánchez Miguel | Campo de Fútbol La Palmera | - |
| 4/2/2023 | Liga F | Local | 6-1 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Estadio Antonio Puchades | - |
| 1/2/2023 | Liga F | Visitante | 4-1 | María Dolores Martínez Madrona | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 28/1/2023 | Liga F | Visitante | 2-1 | Patricia Luna Varo | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 25/1/2023 | Liga F | Local | 3-1 | Elena Peláez Arnillas | Ciudad Deportiva José Luis Compañón | - |
| 19/1/2023 | Supercopa de España | Local | 1-3 | Marta Huerta de Aza | Estadio Romano José Fouto | - |
| 15/1/2023 | Liga F | Visitante | 4-0 | María Planes Terol | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 12/1/2023 | Copa de la Reina | Local | 6-0 | Naomie Bellido Alcolea | Ciudad Deportiva Andrés Iniesta | - |
| 8/1/2023 | Liga F | Local | 4-0 | María Eugenia Gil Soriano | Estadio Fernando Torres | - |
| 22/12/2022 | UWCL | Visitante | 5-1 | Zuzana Valentova | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 16/12/2022 | UWCL | Local | 1-2 | Lina Lehtovavaara | Parque de los Príncipes | - |
| 11/12/2022 | Liga F | Visitante | 1-0 | Arantza Gallastegi Pérez | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 8/12/2022 | UWCL | Visitante | 1-1 | Kateryna Monzul | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 3/12/2022 | Liga F | Local | 4-1 | María Planes Terol | Campo de Fútbol Les Planes | - |
| 26/11/2022 | Liga F | Visitante | 5-1 | Ylenia Sánchez Miguel | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 23/11/2022 | UWCL | Local | 0-2 | Maria Sole Ferrieri Caputi | Kingmeadow | - |
| 19/11/2022 | Liga F | Local | 1-0 | Amy Peñalver Pearce | Estadio Nuevo Colombino | - |
| 6/11/2022 | Liga F | Visitante | 0-4 | Marta Frias Acedo | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 3/11/2022 | Liga F | Local | 4-0 | Raquel Díaz González | Mini Estadi | - |
| 30/10/2022 | Liga F | Visitante | 2-0 | Zulema González González | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 26/10/2022 | UWCL | Visitante | 0-0 | Jana Adamkova | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 23/10/2022 | Liga F | Local | 2-2 | Raquel Díaz González | Ciutat de Valencia | - |
| 20/10/2022 | UWCL | Local | 2-0 | Catarina Campos | Estadio Loro Boriçi | - |
| 16/10/2022 | Liga F | Visitante | 7-1 | María Planes Terol | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 2/10/2022 | Liga F | Local | 3-0 | Amy Peñalver Pearce | Ciudad Deportiva de Lezama | - |
| 28/9/2022 | UWCL | Visitante | 2-1 | Rebecca Welch | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 21/9/2022 | UWCL | Local | 3-0 | Michele Schmolzer | Lerkendal Stadion | - |
| 17/9/2022 | Liga F | Visitante | 2-0 | Marta Huerta de Aza | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 21/8/2022 | UWCL | Local | 1-0 | Shona Shukrula | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 18/8/2022 | UWCL | Visitante | 6-0 | Aleksandra Cesen | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 13/8/2022 | Amistoso | Local | 1-0 | - | SK Prosek Praha Stadium | - |
| 10/8/2022 | Amistoso | Local | 2-0 | - | SK Prosek Praha Stadium | - |
| 7/8/2022 | Amistoso | Local | 3-0 | - | Instalaciones de Tajonar | - |
| 5/8/2022 | Amistoso | Local | 3-1 | - | Instalaciones de Tajonar | - |
| 25/5/2022 | Copa de la Reina | Local | 0-4 | Marta Huerta de Aza | Estadio de Santo Domingo | - |
| 15/5/2022 | Liga F | Visitante | 1-0 | Elia María Martínez Martínez | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 8/5/2022 | Liga F | Local | 0-0 | Patricia Luna Varo | Estadio Antonio Puchades | - |
| 1/5/2022 | Liga F | Visitante | 1-0 | Ylenia Sánchez Miguel | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 24/4/2022 | Copa de la Reina | Local | 3-1 | Zulema González González | Ciudad Deportiva de Buñol | - |
| 20/4/2022 | Liga F | Local | 1-0 | Elia María Martínez Martínez | Ciudad Deportiva Rayo Vallecano | - |
| 17/4/2022 | Liga F | Local | 1-0 | Elena Casal Fernández | Ciudad Deportiva José Luis Compañón | - |
| 3/4/2022 | Liga F | Local | 1-3 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Estadio Antonio Toledo Sánchez | - |
| 30/3/2022 | UWCL | Local | 2-5 | Stephanie Frappart | Spotify Camp Nou | - |
| 26/3/2022 | Liga F | Visitante | 1-0 | María Dolores Martínez Madrona | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 22/3/2022 | UWCL | Visitante | 1-3 | Lina Lehtovavaara | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 19/3/2022 | Liga F | Visitante | 2-0 | Beatriz Cuesta Arribas | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 13/3/2022 | Liga F | Local | 0-5 | Arantza Gallastegi Pérez | Estadio Johan Cruyff | - |
| 9/3/2022 | Liga F | Local | 2-0 | Olatz Rivera Olmedo | Ciudad Deportiva Alcalá de Henares | - |
| 5/3/2022 | Liga F | Visitante | 2-0 | Paola Cebollada López | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 1/3/2022 | Copa de la Reina | Local | 3-0 | Arantza Gallastegi Pérez | Complejo Deportivo Guadalentín | - |
| 13/2/2022 | Liga F | Local | 2-0 | Mariona Peralta Geis | Instalaciones de Unbe | - |
| 6/2/2022 | Liga F | Visitante | 1-0 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 2/2/2022 | Liga F | Local | 3-1 | Zulema González González | Ciudad Deportiva de Zubieta | - |
| 29/1/2022 | Liga F | Visitante | 3-1 | María Eugenia Gil Soriano | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 19/1/2022 | Supercopa de España | Local | 0-1 | Olatz Rivera Olmedo | Ciudad Deportiva de Las Rozas | - |
| 22/12/2021 | Liga F | Visitante | 3-0 | Arantza Gallastegi Pérez | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 19/12/2021 | Liga F | Local | 3-1 | Marta Frias Acedo | Centro Deportivo Antiguo Canódromo | - |
| 16/12/2021 | UWCL | Visitante | 3-0 | Ivana Projkovska | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 12/12/2021 | Liga F | Visitante | 1-3 | Marta Huerta de Aza | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 8/12/2021 | UWCL | Local | 3-0 | Desiree Grundbacher | Kópavogsvöllur | - |
| 4/12/2021 | Liga F | Local | 2-0 | Paola Cebollada López | Mini Estadi | - |
| 21/11/2021 | Liga F | Visitante | 1-1 | María Eugenia Gil Soriano | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 18/11/2021 | UWCL | Visitante | 0-2 | Cheryl Foster | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 13/11/2021 | Liga F | Local | 4-1 | Carmela Capistrós Bitrián | Ciudad Deportiva Luis del Sol | - |
| 9/11/2021 | UWCL | Local | 0-4 | Rebecca Welch | Parque de los Príncipes | - |
| 6/11/2021 | Liga F | Visitante | 1-0 | Arantza Gallastegi Pérez | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 31/10/2021 | Liga F | Visitante | 2-1 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 16/10/2021 | Liga F | Local | 0-3 | Beatriz Arregui Gamir | Estadio Jesús Navas | - |
| 13/10/2021 | UWCL | Visitante | 5-0 | Sandra Bastos | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 10/10/2021 | Liga F | Visitante | 2-1 | Raquel Díaz González | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 6/10/2021 | UWCL | Local | 1-0 | Shona Shukrula | Metalist Stadium | - |
| 3/10/2021 | Liga F | Local | 0-2 | Marta Frias Acedo | Ciudad Deportiva de Lezama | - |
| 29/9/2021 | Liga F | Visitante | 0-1 | María Eugenia Gil Soriano | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 25/9/2021 | Liga F | Local | 1-1 | Beatriz Cuesta Arribas | Campo de Fútbol La Palmera | - |
| 12/9/2021 | Liga F | Visitante | 0-2 | Zulema González González | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 8/9/2021 | UWCL | Local | 1-0 | Riem Hussein | Manchester City Joie Stadium | - |
| 5/9/2021 | Liga F | Local | 0-4 | Marta Huerta de Aza | Ciudad Deportiva de Buñol | - |
| 31/8/2021 | UWCL | Visitante | 1-1 | Sandra Bastos | Estadio Alfredo Di Stefano | - |
| 22/8/2021 | Amistoso | Visitante | 1-0 | - | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 19/8/2021 | Amistoso | Local | 8-0 | - | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 15/8/2021 | Amistoso | Local | 0-2 | - | Campo de fútbol de Puente Castro | - |
| 14/8/2021 | Amistoso | Local | 4-0 | - | Campo de fútbol de Puente Castro | - |
| 8/8/2021 | Amistoso | Local | 0-3 | - | Donawitz Stadium | - |
| 6/8/2021 | Amistoso | Local | 3-0 | - | Donawitz Stadium | - |
| 5/8/2021 | Amistoso | Local | 3-0 | - | Donawitz Stadium | - |
| 27/6/2021 | Liga F | Visitante | 1-1 | Elena Casal Fernández | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 20/6/2021 | Liga F | Local | 5-1 | María Eugenia Gil Soriano | IDM El Vivero | - |
| 6/6/2021 | Liga F | Visitante | 3-2 | Zulema González González | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 23/5/2021 | Liga F | Local | 3-1 | Sara Fernández Ceferino | Ciudad Deportiva de Lezama | - |
| 16/5/2021 | Liga F | Visitante | 2-0 | Elena Casal Fernández | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 8/5/2021 | Liga F | Local | 3-0 | Arantza Gallastegi Pérez | Ciudad Deportiva Rayo Vallecano | - |
| 2/5/2021 | Liga F | Visitante | 1-1 | María Romero Navarro | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 25/4/2021 | Liga F | Local | 2-0 | María Dolores Martínez Madrona | Estadio Nuevo Matapiñonera | - |
| 21/4/2021 | Copa de la Reina | Local | 1-2 | Beatriz Cuesta Arribas | Centro Deportivo Antiguo Canódromo | - |
| 18/4/2021 | Liga F | Visitante | 1-1 | Olatz Rivera Olmedo | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 4/4/2021 | Liga F | Local | 4-0 | Beatriz Arregui Gamir | Estadio Municipal Las Gaunas | - |
| 27/3/2021 | Liga F | Local | 2-0 | Verónica González Sánchez | Ciudad Deportiva de Abegondo | - |
| 21/3/2021 | Liga F | Visitante | 1-2 | María Dolores Martínez Madrona | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 14/3/2021 | Liga F | Local | 1-0 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Ciudad Deportiva Alcalá de Henares | - |
| 7/3/2021 | Liga F | Visitante | 4-1 | Olatz Rivera Olmedo | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 3/3/2021 | Liga F | Visitante | 2-0 | Sara Fernández Ceferino | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 28/2/2021 | Liga F | Local | 1-3 | Zulema González González | Ciudad Deportiva de Zubieta | - |
| 11/2/2021 | Liga F | Local | 1-1 | Elia María Martínez Martínez | Estadio Jesús Navas | - |
| 6/2/2021 | Liga F | Visitante | 3-1 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 31/1/2021 | Liga F | Local | 1-4 | Paola Cebollada López | Estadio Johan Cruyff | - |
| 21/1/2021 | Liga F | Visitante | 1-0 | Marta Frias Acedo | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 6/1/2021 | Liga F | Visitante | 2-0 | Claudia Cebollada López | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 22/12/2020 | Liga F | Local | 1-0 | Xiomara Díaz García | Estadio Antonio Toledo Sánchez | - |
| 19/12/2020 | Liga F | Visitante | 0-1 | Elia María Martínez Martínez | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 13/12/2020 | Liga F | Local | 8-1 | María Eugenia Gil Soriano | Ciudad Deportiva Dani Jarque | - |
| 9/12/2020 | Liga F | Local | 2-1 | Olatz Rivera Olmedo | Ciudad Deportiva de Buñol | - |
| 5/12/2020 | Liga F | Visitante | 5-2 | Ainara Andrea Acevedo Dudley | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
| 21/11/2020 | Liga F | Local | 3-0 | Sara Fernández Ceferino | Ciudad Deportiva Luis del Sol | - |
| 15/11/2020 | Liga F | Visitante | 1-0 | Arantza Gallastegi Pérez | Campo 11 - Ciudad Real Madrid | - |
